| نموذج: | H5310L، H6810L | الأعلى. حجم القطع: | 530*530 مم , 680*680 مم |
|---|---|---|---|
| <i>Max.</i> <b>الأعلى.</b> <i>Cutting Thickness</i> <b>سمك القطع</b>: | 100 ملم | <i>Min.</i> <b>دقيقة.</b> <i>Cutting Size</i> <b>حجم القطع</b>: | 30 ملم |
| دقة القطع: | ± 0.2 مم | اضغط على الطريق: | هيدروليك + دواسة |
| قطع الطريق: | هيدروليكي | عرض: | شاشة لمس 10.2 بوصة |
| برنامج: | 100 مجموعة * 96 قطعة | دفع المحرك: | محرك خطوة |
| حجم الآلة: | 1440 * 960 * 1195 ملم، 1440 * 1100 * 1370 ملم | الوزن الصافي: | 450 كجم، 500 كجم |
| Model | H5310L | H6810L |
|
Max. Cutting Size
|
530 * 530 mm
|
680 * 680 mm |
|
Max. Cutting Thickness
|
100 mm
|
|
|
Min. Cutting Size
|
30 mm
|
|
|
Cutting Accuracy
|
± 0.2 mm
|
|
|
Ball Table
|
√
|
|
|
Press Way
|
Hydraulic + Pedal
|
|
|
Cutting Way
|
Hydraulic
|
|
|
Display
|
10.2" Touch Screen
|
|
|
Program
|
100 Groups * 96 Cuts
|
|
|
Arithmetic
|
√
|
|
|
Push Motor
|
Step Motor
|
|
|
Frequency Conversion Motor
|
√
|
|
|
Power
|
220V (110V) ± 10%
|
|
|
50Hz (60Hz)
|
||
|
3200 W
|
||
|
Machine Size
|
1440 * 960 * 1195 mm
|
1440 * 1100 * 1370 mm |
|
Net Weight
|
About 450 kg
|
About 500 kg |